24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:07 | 16:39 | 92 分鐘 |
2 | 15:02 | 15:04 | 2 分鐘 | |
3 | 14:27 | 14:56 | 30 分鐘 | |
4 | 11:46 | 13:04 | 77 分鐘 | |
5 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 23:33 | 23:50 | 17 分鐘 |
7 | 13:14 | 14:13 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
10 | 2024-11-11 | 16:48 | 17:10 | 22 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 22:40 | 22:49 | 9 分鐘 |
12 | 22:09 | 22:35 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 00:16 | 00:36 | 20 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 02:30 | 02:44 | 14 分鐘 |
15 | 00:34 | 02:26 | 112 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 21:41 | 22:05 | 24 分鐘 |
17 | 17:12 | 18:37 | 85 分鐘 | |
18 | 17:00 | 17:09 | 10 分鐘 | |
19 | 16:49 | 16:50 | 0 分鐘 | |
20 | 13:37 | 14:44 | 67 分鐘 | |
21 | 08:55 | 09:36 | 41 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 21:15 | 21:59 | 44 分鐘 |
23 | 19:50 | 20:20 | 30 分鐘 | |
24 | 19:45 | 19:46 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 18:39 | 19:10 | 31 分鐘 |
26 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 | |
27 | 18:23 | 18:34 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116833.bndvm.com ALL RIGHTS RESERVED. |